Annual Leave
Annual leave entitlements
(expressed in 8 hour days) for the federated ranks will be improved as
below, with effect from the leave year starting in the relevant calendar years
shown.
|
Length of service |
2004 | 2005 | 2006 |
| Less than 2 years relevant service | 22 | 22 | 22 |
| 2 or more years relevant service | 22 | 23 | 25 |
| 5 or more years relevant service | 24 | 25 | 25 |
| 10 or more years relevant service | 27 | 27 | 27 |
| 15 or more years relevant service | 28 | 28 | 28 |
| 20 or more years relevant service | 30 | 30 | 30 |
